Overview
기본정보
모델 번호. | XCAL-7.5HP |
보안 설정 | 과부하 보호 |
선적 거리 | 5M |
저장 탱크 용량 | 24L |
운반 용량 | 820kg/H |
모터 | 5HP/3.75kw |
운송 패키지 | 평소와 같이 나무 케이스 |
사양 | 430*330*690mm |
등록 상표 | 시청 |
기원 | 중국 |
제품 설명
진공 송풍기를 갖춘 별도의 진공 호퍼 로더 중앙 로딩 시스템
제품 설명
분리형 진공 호퍼 로더
이는 다량의 재료 운반, 긴 운반 거리, 분쇄된 재료 및 분말의 상황을 위해 특별히 개발되었습니다. 호스와 호퍼가 확대된 고출력 모터.
제품 사양
모델 | XCAL-1.5HP | XCAL-2HP | XCAL-3HP | XCAL-5HP | XCAL-7.5HP | XCAL-10HP | XCAL-15HP | |
모터 | 1.5 /1.1 | 2/1.5 | 3/2.2 | 5/3.75 | 7.5/5.5 | 10/7.5 | 15/11 | |
운반능력(kg/hr) | 450 | 500 | 590 | 820 | 1000 | 1300 | 1500 | |
적재 거리(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
정풍압(mm/H2O) | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 4200 | 4500 | 4500 | |
저장탱크 용량(L) | 7.5 | 7.5 | 12 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
이송 튜브 내경(mm) | f38 | f38 | f51 | f51 | f63 | f63 | f63 | |
부착 호스 사양 | Φ38mm×4m 1개 | Φ38mm×4m 1개 | Φ51mm×10m 1개 | Φ51mm×10m 1개 | Ø63mm×12m 1개 | Ø63mm×12m 1개 | Ø63mm×12m 1개 | |
치수(cm) | 주인 | 50x42x109 | 69x52x144 | 99x85x142 | ||||
홉 따는 기계 | 38x28x45 | 38x28x45 | 43x33x58 | 43x33x69 | 43x33x83 | |||
저희에게 보내기