폐쇄형 캐빈 에어컨 히터가 장착된 미니 소형 디젤 콤팩트 휠 로더 유럽 시장용 솔리드 타이어 자동 기어 박스 클램프 부착 장치 퀵 체인지
제품 ARWMR T1500 제품 매개변수 KETUOHONG은 ARWMR 브랜드로 휠로더에 사용할 수 있는 다양한 유형의 부착물을 가지고 있습니다. 그리고 우리는 우리 자신의 부착물 디자인 부서를 가지고 있습니다.
기본정보
유형 | 중형 로더 |
운송 패키지 | 컨테이너 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | ARWMR |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 842951 |
생산 능력 | 6000 |
제품 설명
제품
ARWMR T1500 제품 매개변수
성능 | |||
정격 부하 | 1.5t | 정격 버킷 용량(m)³ | 0.6 |
기계 중량(kg) | 4250 | 한쪽 암 하역 높이(mm) (언로딩 각도 45°) | 2415 |
두 팔 하역 높이(mm) (언로딩 각도 45°) | 3155 | 한쪽 팔의 리프팅 높이(mm) (언로딩 각도 45°) | 3073 |
양팔 들어올림 높이(mm) (언로딩 각도 45°) | 3813 | 한쪽 암의 하역 거리(mm) | 1031 |
두 팔 하역 거리(mm) | 1449 | 한쪽 팔의 최대 리프팅 무게(kg) | 1500 |
최대 리프팅 무게(kg) | 900 | 버킷 전부하 리프트 시간(S) | 7초 |
버킷 방전 시간(초) | 2초 | 최대 이동 속도(km/h) 고급 I/II 기어 후진 기어 I/II | 10/22 10/22 |
최대 견인력(kn) | 33 | 최대 리프팅력(kn) | 28 |
굴착 깊이(mm) | 40 | 최대 기울기 | 28 |
최대 조향 각도 | 31°±1 | 최소회전반경(mm) | 5450 |
리어 액슬 스윙 각도 | 12 | ||
주요 치수 및 무게 | |||
전체 길이(버킷 바닥이 지면에 닿는 부분이 평평함) mm | 5072 | 버킷 폭(전폭) | 1860년 |
전체 높이(mm) | 2600 | 휠베이스(mm) | 2138 |
휠 트랙 | 1530 | 최소 지상고(mm) | 275 |
기계 중량(kg) | 3700 | ||
동기 부여 | |||
모델 번호 | YN27GBZ(클라우드에서) | 정격전력(kw) | 58 |
정격속도(r/min) | 2400 | 최대 토크(nm) | 170 |
실린더 수(PCS) | |||
저희에게 보내기